| Author | Academic Unit | Article Title | Journal Full Name | DOI | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Avrahami, J | CENTER FOR RATIONALITY & INTERACTIVE DECISION | Cooperation and coordination across cultures and contexts: Individual, sociocultural, and contextual factors jointly influence decision making in the volunteer's dilemma game | JOURNAL OF BEHAVIORAL DECISION MAKING | 10.1002/bdm.2135 | 2019 |
| Avrahami, J | CENTER FOR RATIONALITY & INTERACTIVE DECISION | To be at the tail of the lions or the head of the foxes? | JOURNAL OF BEHAVIORAL DECISION MAKING | 10.1002/bdm.2147 | 2019 |
| Avrahami, J | CENTER FOR RATIONALITY & INTERACTIVE DECISION | The lions-foxes dilemma: The case of chess tournaments | JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY | 10.1016/j.joep.2018.08.008 | 2019 |
| Nisan, N | CENTER FOR RATIONALITY & INTERACTIVE DECISION | Economic efficiency requires interaction | GAMES AND ECONOMIC BEHAVIOR | 10.1016/j.geb.2018.02.010 | 2019 |
| Nisan, N | CENTER FOR RATIONALITY & INTERACTIVE DECISION | A stable marriage requires communication | GAMES AND ECONOMIC BEHAVIOR | 10.1016/j.geb.2018.10.013 | 2019 |
| Nisan, N | CENTER FOR RATIONALITY & INTERACTIVE DECISION | Selling multiple correlated goods: Revenue maximization and menu-size complexity | JOURNAL OF ECONOMIC THEORY | 10.1016/j.jet.2019.07.006 | 2019 |
| Nisan, N | CENTER FOR RATIONALITY & INTERACTIVE DECISION | Fair Allocation through Competitive Equilibrium from Generic Incomes | FAT*'19: PROCEEDINGS OF THE 2019 CONFERENCE ON FAIRNESS, ACCOUNTABILITY, AND TRANSPARENCY | 10.1145/3287560.3287582 | 2019 |
| Nisan, N | CENTER FOR RATIONALITY & INTERACTIVE DECISION | The Communication Complexity of Local Search | PROCEEDINGS OF THE 51ST ANNUAL ACM SIGACT SYMPOSIUM ON THEORY OF COMPUTING (STOC '19) | 10.1145/3313276.3316354 | 2019 |
| Nisan, N | CENTER FOR RATIONALITY & INTERACTIVE DECISION | Matching for the Israeli Mechinot Gap-Year Programs: Handling Rich Diversity Requirements | ACM EC '19: PROCEEDINGS OF THE 2019 ACM CONFERENCE ON ECONOMICS AND COMPUTATION | 10.1145/3328526.3329620 | 2019 |
| Nisan, N | CENTER FOR RATIONALITY & INTERACTIVE DECISION | Communication Complexity of Cake Cutting | ACM EC '19: PROCEEDINGS OF THE 2019 ACM CONFERENCE ON ECONOMICS AND COMPUTATION | 10.1145/3328526.3329644 | 2019 |
| Ritov, I | CENTER FOR RATIONALITY & INTERACTIVE DECISION | Cooperation and coordination across cultures and contexts: Individual, sociocultural, and contextual factors jointly influence decision making in the volunteer's dilemma game | JOURNAL OF BEHAVIORAL DECISION MAKING | 10.1002/bdm.2135 | 2019 |
| Ritov, I | CENTER FOR RATIONALITY & INTERACTIVE DECISION | Category-bounded emotional enhancement: spillover effects in the valuation of public goods | COGNITION & EMOTION | 10.1080/02699931.2018.1559802 | 2019 |
| Shmida, A | CENTER FOR RATIONALITY & INTERACTIVE DECISION | Gadi Polak (1940-2018) - In Memoriam | ISRAEL JOURNAL OF PLANT SCIENCES | 10.1163/22238980-00001088 | 2019 |
| Zamir, S | CENTER FOR RATIONALITY & INTERACTIVE DECISION | Functional analysis of Niemann-Pick disease type C family protein, NPC1a, in Drosophila melanogaster | DEVELOPMENT | 10.1242/dev.168427 | 2019 |
